Kasino zajímavosti
Turnaje v casinu King's Rozvadov - březen 2019
Foto: Kings Casino Rozvadov
Jarní WSOP Circuit míří do rozvadovského King's Casina
Tento měsíc nás čeká v rozvadovském King's Casinu opravdu šílená pokerová jízda. Na začátek si dáme dva zahraniční eventy a pak se přiřítí jarní zastávka WSOP Circuit. S ní velká pokerová akce, milionové prizepooly a zlaté prsteny pro vítěze.
Jako první nás čeká indská série Tips & Kenta Europe, která bude mít v Rozvadově svoji druhou zastávku. Tu první zde ovládnul Martin Kabrhel a můžeme jen doufat, kdo zaujme teď jeho místo. Main Event druhého vydání nabízí podstatně větší prizepool, a to rovnou €500,000. Zahraniční hráči se budou sjíždět na WSOPC určitě brzy, tak je fajn jim nabídnout velké garance co nejdříve.
Dále zde máme tematický event Bavaria Cup o rovných €100,000 jen za €115, což z něj dělá skvělých warm-up před nadcházejícím WSOPC. Do hlavního turnaje jede hned několik satelitů o 10 vstupenek, takže můžete hrát i levněji.
No a jako největší událost měsíce proběhne WSOP Circuit. Ten nabídne celkem 15 prstenových turnajů o více než €2,000,000 a nebude chybět ani 17 vstupenek do WSOPE. Nechybí hlavní turnaj o milion euro, jeho mini bráška o €500,000 a nejrůznější High Rollery a další pokerové formáty.
Díky satelitům se může do velkého a prestižního turnaje dostat každý milovník pokeru a dokonce jen za pár euro. Nezapomeňte, že do turnajů se můžete zaregistrovat i online z pohodlí domova, což vám může ušetřit nejenom čas, ale kolikrát i nervy.
Březnové turnaje v King's Casino Rozvadov
Datum | Turnaje | Garance | Buy-in | Fee |
Mon 04.03. 19:00 | King`s Special Monday | 6.000 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
Tue 05.03. 19:00 | King`s Special Tuesday | 8.000 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Wed 06.03. 19:00 | TIPS & KENTA Welcome Event | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Thu 07.03. 12:00 | Turbo Noon Freezout | 80 EUR | 10 EUR | |
Thu 07.03. 15:00 | Satellite to Main Event Day 1a | 10 Seats | 40 EUR | 5 EUR |
Thu 07.03. 18:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1A | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Fri 08.03. 11:00 | Satellite to Main Event Day 1b | 10 Seats | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 08.03. 13:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1B | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Fri 08.03. 15:00 | Satellite to Main Event Day 1c | 10 Seats | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 08.03. 18:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1C | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Fri 08.03. 19:00 | TIPS Poker Classic I | 10.000 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Sat 09.03. 10:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1D | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Sat 09.03. 14:00 | KENTA Turbo Omaha | 100 EUR | 15 EUR | |
Sat 09.03. 17:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1E | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Sun 10.03. 10:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 1F TURBO | 551.750 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Sun 10.03. 15:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Day 2 | 551.750 EUR | - | - |
Sun 10.03. 19:00 | TIPS & KENTA Europe Highroller | 50.000 EUR | 700 EUR | 70 EUR |
Sun 10.03. 21:00 | TIPS NLH Bounty | 8.000 EUR | 70 EUR + 30 EUR | 10 EUR |
Mon 11.03. 13:00 | TIPS & KENTA EUROPE Main Event Final Day | 551.750 EUR | - | - |
Mon 11.03. 17:00 | Satellite to Bavaria CUP - Day 1A | 10 Seats | 25 EUR | 5 EUR |
Mon 11.03. 19:00 | Bavaria CUP - Day 1A | 110.350 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Tue 12.03. 17:00 | Satellite to Bavaria CUP - Day 1B | 10 Seats | 25 EUR | 5 EUR |
Tue 12.03. 19:00 | Bavaria CUP - Day 1B | 110.350 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Wed 13.03. 17:00 | Satellite to Bavaria CUP - Day 1C | 10 Seats | 25 EUR | 5 EUR |
Wed 13.03. 19:00 | Bavaria CUP - Day 1C | 110.350 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Thu 14.03. 11:00 | Bavaria CUP - Day 1D Turbo | 110.350 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Thu 14.03. 16:00 | Bavaria CUP - Final Day | 110.350 EUR | - | - |
Thu 14.03. 17:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener - Day 1A | 20 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Thu 14.03. 19:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Day 1A [RING #1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Thu 14.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Fri 15.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener - Day 1B | 20 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Fri 15.03. 13:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Day 1B [RING #1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Fri 15.03. 15:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener - Day 1C | 10 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Fri 15.03. 17:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Day 1C [RING #1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Fri 15.03. 20:00 | King's Friday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 16.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener - Day 1D | 20 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Sat 16.03. 13:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Day 1D [RING #1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Sat 16.03. 15:00 | Satellite to WSOPC Spring Opener - Day 1E | 10 Seats | 60 EUR | 5 EUR |
Sat 16.03. 17:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Day 1E [RING #1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Sat 16.03. 20:00 | King's Saturday Night Tournament | 30.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 17.03. 10:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Day 1F Turbo [RING #1] | 331.050 EUR | 270 EUR | 29 EUR |
Sun 17.03. 15:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Day 2 [RING #1] | 331.050 EUR | - | - |
Sun 17.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Lucky 7s Event - Day 1A | 7 Seats | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 17.03. 18:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event - Day 1A [RING #2] | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR |
Sun 17.03. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 18.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR | 20 EUR | |
Mon 18.03. 14:00 | WSOP Circuit Spring Opener - Final Day [RING #1] | 331.050 EUR | - | - |
Mon 18.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Lucky 7s Event - Day 1B | 7 Seats | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 18.03. 18:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event - Day 1B [RING #2] | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR |
Mon 18.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 19.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Freezeout | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 19.03. 14:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event - Day 2 [RING #2] | 110.350 EUR | 707 EUR | 70 EUR |
Tue 19.03. 17:00 | WSOP Circuit 6-Max NLH [RING #3] | 600 EUR | 60 EUR | |
Tue 19.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Wed 20.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR | 20 EUR | |
Wed 20.03. 15:00 | WSOP Circuit Senior Event 50+ [RING #4] | 225 EUR | 25 EUR | |
Wed 20.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1A | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Wed 20.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1A [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Wed 20.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Thu 21.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1B | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Thu 21.03. 13:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1B [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 21.03. 15:00 | WSOP Circuit Omaha HI/LO Pot Limit [RING #6] | 270 EUR | 30 EUR | |
Thu 21.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1C | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Thu 21.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1C [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 21.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Fri 22.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1D | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Fri 22.03. 13:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1D [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 22.03. 15:00 | WSOP Circuit Bounty Hunter [RING #7] | 400 EUR + 200 EUR | 60 EUR | |
Fri 22.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1E | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Fri 22.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1E [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 22.03. 21:00 | King's Big Friday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 23.03. 10:00 | Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1F | 20 Seats | 35 EUR | 5 EUR |
Sat 23.03. 12:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1F [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 23.03. 18:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1G [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 23.03. 21:00 | King's Saturday Night Freezeout | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 24.03. 10:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 1H Turbo [RING #5] | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sun 24.03. 15:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Day 2 [RING #5] | 551.750 EUR | - | - |
Sun 24.03. 16:00 | WSOP Circuit Seven Card Stud Limit [RING #8] | 300 EUR | 30 EUR | |
Sun 24.03. 17:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack - Day 1A | 10 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Sun 24.03. 19:00 | WSOP Circuit Monster Stack - Day 1A [RING #9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sun 24.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Mon 25.03. 14:00 | WSOP Circuit Mini MAIN EVENT - Final Day [RING #5] | 551.750 EUR | - | - |
Mon 25.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack - Day 1B | 10 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Mon 25.03. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack - Day 1B [RING #9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Mon 25.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 26.03. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR | 20 EUR | |
Tue 26.03. 14:00 | WSOP Circuit NLH/OMAHA Mixed Game [RING #10] | 500 EUR | 50 EUR | |
Tue 26.03. 16:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack - Day 1C | 10 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Tue 26.03. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack - Day 1C [RING #9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Tue 26.03. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Wed 27.03. 14:00 | Satellite to WSOPC Monster Stack - Day 1D | 15 Seats | 80 EUR | 10 EUR |
Wed 27.03. 15:00 | Satellite to WSOPC PLO Highroller 8-Max Day 1 | 5 Seats | 200 EUR | 20 EUR |
Wed 27.03. 16:00 | WSOP Circuit Monster Stack - Day 1D [RING #9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Wed 27.03. 17:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max Day 1 [RING #11] | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR |
Wed 27.03. 20:00 | Mega Satellite to WSOPC Main Event | 10 Seats | 200 EUR | 20 EUR |
Thu 28.03. 12:00 | WSOP Circuit Monster Stack - Day 2 [RING #9] | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Thu 28.03. 15:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max Final Day [RING #11] | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR |
Thu 28.03. 15:30 | Satellite to WSOPC NLH Highroller | 3 Seats | 300 EUR | 30 EUR |
Thu 28.03. 18:00 | WSOP Circuit NLH Highroller [RING #12] | 100.000 EUR | 5.000 EUR | 300 EUR |
Thu 28.03. 19:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Thu 28.03. 20:00 | Giga Satellite to WSOPC Main Event | 20 Seats | 300 EUR | 30 EUR |
Fri 29.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Main Event - DAY 1A | 5 Seats | 100 EUR | 10 EUR |
Fri 29.03. 14:00 | WSOP Circuit Monster Stack - Final Day [RING #9] | 220.700 EUR | - | - |
Fri 29.03. 14:00 | WSOP Circuit MAIN EVENT - Day 1A [RING #13] | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Fri 29.03. 16:00 | WSOP Circuit Ladies Event [RING #14] | 200 EUR | 20 EUR | |
Fri 29.03. 18:00 | Giga Satellite to WSOPC Main Event - DAY 1B | 20 Seats | 300 EUR | 30 EUR |
Fri 29.03. 20:00 | King's Big Friday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 30.03. 11:00 | Satellite to WSOPC Main Event - DAY 1B | 5 Seats | 100 EUR | 10 EUR |
Sat 30.03. 14:00 | WSOP Circuit MAIN EVENT - Day 1B [RING #13] | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Sat 30.03. 16:00 | WSOP Circuit NL Holdem Freezeout [RING #15] | 400 EUR | 40 EUR | |
Sat 30.03. 19:00 | King's Big Saturday Night Tournament | 30.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 30.03. 21:00 | Satellite to WSOPC Main Event - DAY 2 | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 31.03. 10:00 | Last Chance Satellite to WSOPC Main Event | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 31.03. 14:00 | WSOP Circuit MAIN EVENT - Day 2 [RING #13] | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Sun 31.03. 16:00 | WSOP Circuit Short-Deck Ante Only Tournament | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 31.03. 18:00 | Satellite to "The Big Wrap" | 7 Seats | 320 EUR | 30 EUR |
Sun 31.03. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
King's Casino Rozvadov kontakt
Rozvadov 7, Rozvadov, 348 06
Telefon: +420 730 888 888
E-mail: guest.relation@kingscasino.eu
Facebook: www.facebook.com/pokerroomkings
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.